Campionati mondiali di calcio: Albo d’oro
Tutte le edizioni dei campionati del mondo di calcio per nazioni dal 1930 fino ad oggi con paese ospitante, nazione vincitrice e nazione seconda classificata:
| Edizione | Vincitore | 2° posto |
| URUGUAY 1930 | URUGUAY | Argentina |
| ITALIA 1934 | ITALIA | Cecolslovacchia |
| FRANCIA 1938 | ITALIA | Ungheria |
| BRASILE 1950 | URUGUAY | Brasile |
| SVIZZERA 1954 | GERMANIA | OVEST Ungheria |
| SVEZIA 1958 | BRASILE | Svezia |
| CILE 1962 | BRASILE | Cecoslovacchia |
| INGHILTERRA 1966 | INGHILTERRA | Germania Ovest |
| MESSICO 1970 | BRASILE | Italia |
| GERMANIA 1974 | GERMANIA OVEST | Olanda |
| ARGENTINA 1978 | ARGENTINA | Olanda |
| SPAGNA 1982 | ITALIA | Germania Ovest |
| MESSICO 1986 | ARGENTINA | Germania Ovest |
| ITALIA 1990 | GERMANIA | Argentina |
| USA 1994 | BRASILE | Italia |
| FRANCIA 1998 | FRANCIA | Brasile |
| KOREA 2002 | BRASILE | Germania |
| GERMANIA 2006 | ITALIA | Francia |
| SUDAFRICA 2010 | – | – |
CLASSIFICA COPPE VINTE
![]() |
BRASILE ![]() |
|
ITALIA ![]() |
||
GERMANIA ![]() |
||
URUGUAY ![]() |
||
ARGENTINA ![]() |
||
INGHILTERRA ![]() |
||
FRANCIA ![]() |









