Ranking FIFA
La classifica FIFA delle nazionali di calcio é organizzata e definita grazie a un metodo di calcolo che viene elaborato prendendo in considerazione un certo numero di criteri. Per ogni match di una data squadra (amichevole o ufficiale), il numero dei punti viene calcolato cosi come di seguito: punti acquisiti in caso di vittoria o pareggio più punti “numero di reti segnate” meno punti “numero di reti incassate” moltiplicato per il coefficiente “d’importanza dell’incontro” (ovviamente varia a seconda se è un match di un mondiale, un match di qualificazione, un amichevole o una finale) moltiplicato per il coefficiente della “forza continentale” (Europa, Africa, Asia, Nord Centro America, Sud America, Oceania). Prendendo spunto dalla classifica attuale nella tabella qui sotto potrete avere le idee più chiare riguardo alle attuali forze in campo in Sud Africa per questo mondiale 2010.
Classifica Squadra Punti Girone
| Ranking | Squadra | Punti | Gironi |
| 1 | Brasile | 1611 | G |
| 2 | Spagna | 1565 | H |
| 3 | Portogallo | 1249 | G |
| 4 | Olanda | 1221 | E |
| 5 | Italia | 1184 | F |
| 6 | Germania | 1107 | D |
| 7 | Argentina | 1084 | B |
| 8 | Inghiterra | 1068 | C |
| 9 | Croazia | 1052 | / |
| 10 | Francia | 1044 | A |
| 11 | Russia | 1003 | / |
| 12 | Grecia | 968 | B |
| 13 | Egitto | 997 | / |
| 14 | USA | 950 | C |
| 15 | Chile | 948 | H |
| 16 | Serbia | 944 | D |
| 17 | Messico | 936 | A |
| 18 | Uruguay | 902 | A |
| 19 | Cameroun | 887 | E |
| 20 | Nigeria | 883 | B |
| 21 | Australia | 883 | D |
| 22 | Norvegia | 879 | / |
| 23 | Slovenia | 860 | C |
| 24 | Israele | 857 | / |
| 25 | Ucraina | 855 | / |
| 26 | Svizzera | 854 | H |
| 27 | Costa d’Avoiro | 846 | G |
| 28 | Romania | 843 | / |
| 29 | Rep. Ceca | 827 | / |
| 30 | Paraguay | 822 | F |
| 31 | Algeria | 821 | C |
| 32 | Ghana | 802 | D |
| 33 | Turchia | 798 | / |
| 34 | Colombia | 777 | / |
| 35 | Danimarca | 767 | E |
| 36 | Ecuador | 763 | / |
| 37 | Svezia | 757 | / |
| 38 | Slovacchia | 742 | F |
| 40 | Honduras | 727 | H |
| 45 | Giappone | 674 | E |
| 47 | Corea del Sud | 679 | B |
| 78 | Nuova Zelanda | 413 | F |
| 90 | Sud Africa | 369 | A |
| 106 | Corea del Nord | 292 | G |

